RAPPORT FÖR 2002
(Å) = återsatt
(N) = nystigen
| Namn | Fiskart | Kön | Vikt | Fångstplats | Längd |
Kl |
Dat |
Temp | Redskap |
| Fredrik Evertsson | öring | ♀ | 1,8 | Ovan bäcken | 57 | 7.00 | 23/2 | 0,6° | Fluga |
| Michael Carlsson | öring | ♀ | 2,4 | 62 | 7.00 | 23/2 | 0,6° | Spinnfluga | |
| David Malmgren | regnbåge | ♂ | 3,2 | Ovan bron | 64 | 7.10 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Patrik Aronsson | öring | ♀ | 3,5 | Brudhoppet | 73 | 7.30 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Håkan Lundin | öring | ♂ | 4,0 | Uppströms ekarna | 72 | 7.45 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Jan Rundberg | öring | ♂ | 2,1 | Ekarna | 7.55 | 23/2 | 0,6° | Fluga | |
| Niclas Elneus | regnbåge | ♀ | 5,0 | Ovan bron | 66 | 8.00 | 23/2 | 0,6° | Fluga |
| Bo Nilsson | öring | ♂ | ca 0,9 | Ovan bron | 8.00 | 23/2 | 0,6° | Fluga (TG spec) | |
| Michael Carlsson | öring | ♀ | 1,3 | 52 | 8.00 | 23/2 | 0,6° | Spinnfluga (Dagisfluga) (Å) | |
| Patrik Aronsson | öring | ♀ | 2,6 | Brudhoppet | 65 | 8.10 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Jacob Thörnqvist | öring | ♀ | 1,1 | Ovan bron | 55 | 8.30 | 23/2 | 0,6° | Fluga |
| Michael Carlsson | öring | ♀ | 1,6 | 55 | 8.30 | 23/2 | 0,6° | Spinnfluga (Dagisfluga) (Å) | |
| Mikael Blomqvist | öring | ♂ | 3,1 | Uppströms ekarna | 65 | 8.45 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Mika Malm | öring | ♀ | 3,2 | Brudhoppet | 67 | 9.05 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Tommy Karlsson | öring | ♀ | 2,0 | Ekarna | 58 | 9.00 | 23/2 | 0,6° | Minnow (Å) |
| Jim Carlsson | öring | ♀ | ca 1,4 | Diket | ca 53 | 10.00 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Lennart Gunnarsson | öring | ♂ | 4,5 | Spakenör | 75 | 10.30 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Peter Carlsson | öring | ♀ | 4,7 | Ovan diket | 74 | 11.00 | 23/2 | 0,6° | Spinnfluga (Dagisfluga) |
| Lennart Gunnarsson | öring | ♀ | ca 2,0 | Kyrkan | 58 | 11.00 | 23/2 | 0,6° | (Å) |
| Frank Hunold | öring | ♂ | 2,8 | Granen | 64 | 11.00 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Jan-Olof Rosenqvist | öring | ♀ | 3,7 | Trädgården | 70 | 11.15 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Peter Karlsson | regnbåge | ♂ | 3,5 | Ovan bron | 65 | 11.30 | 23/2 | 0,6° | Fluga |
| Bosse Nilsson | öring | ♀ | ca 2,2 | Nedan bron | 12.00 | 23/2 | 0,6° | (Å) | |
| Peter Nilsson | öring | ♀ | ca 0,7 | Spakenör | 12.30 | 23/2 | 0,6° | (Å) | |
| Robert Larsson | öring | ♀ | 1,9 | Kraftverket | 56 | 14.20 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Mrdja Luka | öring | ♀ | 2,2 | Trädgården | 55 | 16.00 | 23/2 | 0,6° | Rapala |
| Anders Cederblad | öring | ♂ | 5,1 | Ekarna | 78 | 7.05 | 24/2 | 0,7° | Fluga |
| Håkan Lundin | öring | ♀ | 1,5 | Uppströms ekarna | 55 | 7.30 | 24/2 | 0,7° | Fluga (Å) |
| Lennart Gunnarsson | öring | ♀ | 3,3 | Spakenör | 68 | 12.00 | 24/2 | 0,7° | Rapala |
| Leif Jansson | öring | ♂ | 4,0 | Källängen | 70 | 12.00 | 24/2 | 0,7° | Fluga |
| Peter Nilsson | öring | ♀ | 3,8 | Nedan kyrkan | 72 | 13.15 | 24/2 | 0,7° | Rapala |
| Stefan Andersson | öring | ♀ | ca 1,0 | Källängen | ca 45 | 13.30 | 24/2 | 0,7° | Fluga (Å) |
| Joakim Thiman | öring | ♀ | 3,1 | Ovan pumphuset | 65 | 14.50 | 24/2 | 0,7° | Rapala |
| Ulf Sperlinge | öring | ♀ | 3,0 | Ekarna | 70 | 9.00 | 25/2 | 0,6° | Fluga |
| Ulf Sperlinge | öring | ♂ | ca 2,0 | Mittströmmen | ca 55 | 11.45 | 25/2 | 0,6° | Fluga (Å) |
| Ulf Sperlinge | öring | ♂ | ca 1,2 | Mittströmmen | ca 50 | 13.15 | 25/2 | 0,6° | Fluga (Å) |
| Bo Nilsson | öring | ♂ | 2,3 | Ekarna | 14.00 | 26/2 | 0,7° | Fluga TG spec) (Å) | |
| Sven Wende | öring | ♀ | 3,7 | Ekarna | 74 | 9.05 | 27/2 | 0,8° | Spinn (Rapala) |
| Mikael Blomqvist | regnbåge | ♀ | 3,325 | Ovan ekarna | 66 | 10.30 | 27/2 | 0,8° | Spinn (Rapala) |
| Frank Hunold | öring | ♀ | ca 1,0 | Ovan Ekarna | 11.00 | 27/2 | 0,8° | Rapala (Å) | |
| Per Nilsson | öring | ♀ | 3,3 | Pumphuset | 69 | 12.45 | 27/2 | 0,8° | Rapala |
| Per Nilsson | öring | ♂ | 3,6 | Pumphuset | 69 | 13.00 | 27/2 | 0,8° | Rapala |
| Bo Nilsson | öring | ♀ | 1,6 | Nedan bron | 16.15 | 27/2 | 0,8° | Rapala (Å) | |
| Klas Kindström | öring | ♂ | 6,5 | Nedan bron | 84 | 17.20 | 27/2 | 0,8° | Fluga (TG spec) |
| Michael Carlsson | öring | ♂ | 2,8 | Ovan diket | 66 | 16.20 | 27/2 | 0,8° | Spinnfluga (Dagisfluga) |
| Bo Nilsson | öring | 3,3 | Kyrkan | 9.30 | 28/2 | 1,1° | Rapala (Å) | ||
| Peter Rundberg | öring | ♀ | 3,7 | Nedan stenbron | 73 | 10.15 | 28/2 | 1,1° | Fluga |
| Bo Nilsson | öring | 4,0 | Pumphuset | 10.15 | 28/2 | 1,1° | Fluga (TG spec) (Å) | ||
| Peter Rundberg | öring | ca 2,3 | Mittströmmen | 10.40 | 28/2 | 1,1° | Fluga (Å) | ||
| Bo Nilsson | öring | 3,5 | Pumphuset | 10.45 | 28/2 | 1,1° | Fluga (TG spec) (Å) | ||
| Peter Rundberg | öring | ca 1,8 | Ovan stenbron | 10.50 | 28/2 | 1,1° | Fluga (Å) | ||
| Peter Rundberg | regnbåge | ♂ | 3,4 | Mittströmmen | 63 | 11.10 | 28/2 | 1,1° | Fluga |
| Anders Cederblad | öring | ♂ | 3,5 | Ekarna | 70 | 11.30 | 28/2 | 1,1° | Fluga (Å) |
| Bo Nilsson | öring | 4,4 | Pumphuset | 11.30 | 28/2 | 1,1° | Fluga (TG spec) (Å) | ||
| Reinhold Radzuweit | öring | ♂ | 7,0 | Stolpagärde | 83 | 12.30 | 28/2 | 1,1° | Spinn |
| Fredrik Sandgren | öring | ♀ | 3,5 | Maden | 70 | 13.20 | 28/2 | 1,1° | Rapala |
| Peter Rundberg | öring | ♀ | 1,3 | Ovan stenbron | 50 | 14.30 | 28/2 | 1,1° | Fluga (N) |
| Mrdja Luka | öring | ♂ | 2,6 | Trädgården | 67 | 15.00 | 28/2 | 1,1° | Rapala |
| Mattias Nemback | öring | ♀ | 5,350 | Brudhoppet | 84 | 15.00 | 28/2 | 1,1° | Rapala |
| Runo Aronsson | öring | ♀ | 2,8 | Maden | 63 | 15.10 | 28/2 | 1,1° | Rapala |
| Ola Sennefjord | öring | ♀ | 1,7 | Trädgården | 53 | 15.35 | 28/2 | 1,1° | Rapala (Å) |
| Mattias Nemback | öring | ♀ | 1,5 | Brudhoppet | 16.00 | 28/2 | 1,1° | Rapala (Å) | |
| Patrik Aronsson | öring | ♀ | 2,9 | Maden | 64 | 16.40 | 28/2 | 1,1° | Rapala |
| Per Koch-Schmidt | öring | ♀ | ca 1,0 | Ekarna | 17.00 | 28/2 | 1,1° | Tubfluga (Å) | |
| Jan-Olof Rosenqvist | öring | ♀ | 2,4 | Trädgården | 17.05 | 28/2 | 1,1° | Rapala | |
| Jan-Olof Rosenqvist | öring | ♀ | 2,6 | Trädgården | 17.20 | 28/2 | 1,1° | Rapala | |
| Dan Dellerfjord | öring | ♀ | 2,5 | Spakenör | 61 | 10.30 | 1/3 | 1,3° | Rapala (N) |
| Per Nilsson | öring | ♂ | 2,2 | Trädgården | 63 | 10.55 | 1/3 | 1,3° | Rapala |
| Ulf Sperlinge | öring | ♂ | 1,5 | Mittströmmen | 11.00 | 1/3 | 1,3° | Fluga (Gunnar Elversson spec) (Å) | |
| Dan Dellerfjord | öring | ♂ | 2,5 | Spakenör | ca 70 | 11.00 | 1/3 | 1,3° | Rapala (Å) |
| Sven-Erik Englund | öring | ♂ | 3,4 | Pumphuset | 69 | 12.45 | 1/3 | 1,3° | Rapala |
| Fredrik Mangotsson | öring | ♀ | 1,0 | Trädgården | 13.00 | 1/3 | 1,3° | Rapala (Å) | |
| Dan Dellerfjord | öring | ♀ | 2,0 | Nedan bron | 60 | 13.30 | 1/3 | 1,3° | Spinnfluga (Å) |
| Sven Haglund | öring | ♀ | 2,0 | Brudhoppet | 60 | 14.00 | 1/3 | 1,3° | Rapala |
| Peter Carlsson | öring | ♂ | 3,0 | Ekarna | 65 | 15.45 | 1/3 | 1,3° | Rapala |
| Stefan Andersson | öring | ♀ | 5,7 | Källängen | 81 | 16.05 | 1/3 | 1,3° | Fluga |
| Michael Carlsson | öring | ♀ | 1,3 | Ovan diket | 53 | 16.45 | 1/3 | 1,3° | Spinnfluga (Dagisfluga) (Å) |
| Mikael Nilsson | öring | ♂ | 2,7 | Ovan bron | 63 | 7.10 | 2/3 | 0,7° | Fluga |
| Sven Wende | öring | ♀ | ca1,5 | Ekarna | ca 50 | 9.10 | 2/3 | 0,7° | Rapala (Å) |
| Sven Wende | öring | ♂ | 4,460 | Brudhoppet | 72 | 9.45 | 2/3 | 0,7° | Rapala |
| Robert Johansson | öring | ♂ | ca 1,2 | Mittströmmen | ca 55 | 11.00 | 2/3 | 0,7° | Fluga (Å) |
| Henrik Petersson | öring | ♂ | 3,8 | Maden | 72 | 13.30 | 2/3 | 0,7° | Rapala |
| Peter Carlsson | öring | ♀ | 2,5 | Pumphuset | 62 | 14.15 | 2/3 | 0,7° | Rapala |
| Mrdja Luka | öring | ♀ | 2,7 | Strömmen | 64 | 15.00 | 2/3 | 1,0° | Rapala |
| Olle Nilsson | öring | ♂ | 1,7 | Maden | 57 | 11.15 | 3/3 | 0,8° | Rapala |
| Mrdja Luka | öring | ♂ | 2,9 | Ekarna | 67 | 13.30 | 3/3 | 0,8° | Rapala |
| Frank Hunold | öring | ♀ | 2,225 | Innan kyrkhålan | 59 | 13.45 | 3/3 | 0,8° | Tubfluga |
| Frank Hunold | öring | ♂ | 4,3 | Pumphuset | 75 | 16.00 | 3/3 | 0,8° | Tubfluga |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 4/3. VATTENTEMP 1,1°. | |||||||||
| Stig Samuelsson | öring | ♀ | 2,9 | 65 | 8.00 | 5/3 | 2,0° | Rapala | |
| L-O Johansson | öring | ♂ | 2,5 | Nedan bron | 63 | 8.15 | 5/3 | 2,0° | Rapala |
| Patrik Björkström | öring | ♂ | 2,1 | Nedan bron | 58 | 8.45 | 5/3 | 2,0° | Rapala |
| Runo Aronsson | öring | ♂ | 2,0 | Maden | 57 | 9.00 | 5/3 | 2,0° | Rapala |
| Fredrik Johansson | öring | ♀ | 4,5 | Pumphuset | 78 | 10.00 | 5/3 | 2,0° | Rapala |
| Ulf Sperlinge | öring | ♀ | ca 2,0 | Källängen | ca 60 | 10.00 | 5/3 | 2,0° | Fluga (Å) |
| Lasse Karlsson | öring | ca 3,0 | Källängen | 11.00 | 5/3 | 2,0° | Tubfluga (Å) | ||
| Peter Engdahl | öring | ♂ | 5,7 | Maden | 80 | 11.30 | 5/3 | 2,0° | Rapala |
| Sven Wende | öring | ♀ | 2,2 | Brudhoppet | 63 | 9.00 | 6/3 | 2,4° | Rapala (Å) |
| Runo Aronsson | öring | ♂ | 2,7 | Granen | 63 | 9.50 | 6/3 | 2,4° | Rapala |
| Patrik Carlsson | öring | ♀ | 4,0 | Nedan pumphuset | 75 | 10.15 | 6/3 | 2,4° | Rapala |
| Mrdja Luka | öring | ♂ | 2,0 | Maden | 55 | 14.00 | 6/3 | 2,4° | Rapala |
| Peter Karlsson | öring | ♀ | ca 2,5 | Ovan bron | 63 | 16.30 | 6/3 | 2,4° | Fluga (Å) |
| Bo Nilsson | öring | ♀ | 3,0 | Maden | 11.30 | 7/3 | 3,1° | Rapala | |
| Johan Dolk | öring | ♀ | ca 2,0 | Maden | 12.45 | 7/3 | 3,1° | Fluga (Å) | |
| Johan Dolk | öring | ♀ | ca 2,5 | Ekarna | 14.20 | 7/3 | 3,1° | Fluga (Å) | |
| Bo Nilsson | öring | ♀ | 3,4 | Spakenör | 10.30 | 8/3 | 2,8° | Rapala | |
| Sven-Erik Englund | öring | ♀ | 2,8 | Spakenör | 66 | 12.45 | 8/3 | 2,8° | Rapala |
| Runo Aronsson | öring | ♀ | 1,9 | Granen | 55 | 17.00 | 8/3 | 2,8° | Rapala |
| Janne Hedberg | öring | ♀ | ca 2,0 | Ovan bron | 7.00 | 9/3 | 3,7° | Fluga (Å) | |
| Niklas Nilsson | öring | ♀ | ca 1,4 | Ovan bron | 53 | 10.00 | 9/3 | 3,7° | Drag (Å) |
| Gusten Johansson | regnbåge | ♀ | 2,9 | Granen | 65 | 12.25 | 9/3 | 3,7° | Jensen Wobbler |
| Gustaf Nyblom | öring | ♂ | 2,4 | Kyrkan | 58 | 8.30 | 10/3 | 3,2° | Rapala |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 11/3. VATTENTEMP 4,8°. | |||||||||
| Björn Ahlsson | öring | ♂ | 3,7 | Trädgården | 68 | 15.30 | 12/3 | 5,3° | Toby |
| Michael Carlsson | öring | ♀ | 5,3 | Granen | 83 | 13.30 | 13/3 | 4,8° | Rapala |
| Henrik Olsson | öring | ♂ | 1,5 | Maden | 54 | 17.30 | 13/3 | 4,8° | Rapala |
| Ola Sennefjord | öring | ♂ | ca 3,5 | Källängen | ca 70 | 8.10 | 14/3 | 3,8° | Rapala (Å) |
| Ola Sennefjord | öring | ♀ | ca 1,2 | Maden | 52 | 9.00 | 14/3 | 3,8° | Rapala (Å) |
| Gert Svensson | öring | ♀ | 3,0 | Nedströms reningsverket | 69 | 12.40 | 14/3 | 3,8° | Rapala |
| Jan Hedberg | öring | ♀ | 2,2 | Nedströms reningsverket | 58,5 | 14.00 | 14/3 | 3,8° | Fluga |
| Jan Hedberg | öring | ♀ | 2,0 | Bron | 58 | 14.30 | 14/3 | 3,8° | Fluga |
| Fredrik Sandgren | öring | ♀ | ca 1,0 | Maden | 17.00 | 15/3 | 3,7° | Rapala (Å) | |
| Björn Ahlsson | öring | ♂ | 5,6 | Trädgården | 80 | 9.00 | 16/3 | 3,2° | Toby |
| Sören Andersson | öring | ♀ | 2,2 | Spakenör | 60 | 11.00 | 17/3 | 2,7° | Slim |
| Mrdja Luka | öring | ♀ | 3,0 | Pumphuset | 69 | 12.45 | 17/3 | 2,7° | Fluga |
| Tommy Karlsson |
öring | ♀ | ca 4,0 | Fallet | 14.00 | 17/3 | 2,7° | (Å) | |
| Mrdja Luka | öring | ♀ | 2,0 | Vid bäcken | 59 | 15.45 | 18/3 | 3,3° | Fluga |
| Henrik Olsson | öring | ♂ | 4,3 | Ledningarna | 79 | 17.30 | 19/3 | 3,7° | Rapala |
| Niclas Elneus | öring | ♀ | ca 1,0 | Brudhoppet | 18.10 | 19/3 | 3,7° | Fluga (GP) (Å) | |
| Charles Jonsén | öring | ♀ | 1,6 | Parken | 56 | 11.00 | 20/3 | 4,8° | Fluga (GE) (N) |
| Johan Dolk | bäcköring | ♀ | 0,5 | Ekarna | 40 | 12.45 | 20/3 | 4,8 | Fluga (Å) |
| Johan Dolk | öring | ♀ | ca 1,5 | Brudhoppet | ca 55 | 13.00 | 20/3 | 4,8 | Fluga (Å) |
| Mrdja Luka | öring | ♀ | 1,7 | Brudhoppet | 55 | 15.00 | 21/3 | 4,4° | Fluga |
| Mrdja Luka | öring | ♂ | 3,0 | Brudhoppet | 68 | 11.50 | 22/3 | 4,0° | Rapala |
| Bo Nilsson | öring | ♀ | 2,5 | Granen | 14.15 | 22/3 | 4,0° | Fluga (TG spec) (Å) | |
| Bo Nilsson | öring | 0,9 | Mittströmmen | 15.30 | 22/3 | 4,0° | Fluga (TG spec) (N) (Å) | ||
| Mrdja Luka | öring | ♂ | 5,7 | Kyrkbyn | 84 | 12.30 | 23/3 | 3,4° | Rapala |
| Peter Carlsson | öring | ♂ | 4,5 | Spakenör | 75 | 16.40 | 23/3 | 3,4° | Rapala |
| Dan Söderström | öring | ♀ | 2,0 | Maden - bron | 59 | 13.30 | 24/3 | 3,0° | Mörrumspinnare (Å) |
| Reinhold Radzuweit | regnbågen | ♂ | 3,2 | Bron | 65 | 12.30 | 25/3 | 3,1° | Fluga |
| Runo Aronsson | öring | ♀ | 2,3 | Maden | 65 | 17.30 | 25/3 | 3,1° | Rapala |
| Fredrik Evertsson | öring | ♂ | 3,1 | Nedan bron | 65 | 14.45 | 26/3 | 2,5° | Fluga |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 27/3. VATTENTEMP 2,7°. | |||||||||
| Lennart Edvinsson | öring | ♂ | ca 2,0 | Ovan kyrkan | ca 55 | 15.00 | 28/3 | 5,3° | Spinn (Å) |
| Mrdja Luka | öring | ♀ | 5,0 | Ekarna | 80 | 17.00 | 28/3 | 5,3° | Rapala |
| Anders Olsen | öring | ♀ | 3,7 | Röret | 75 | 14.15 | 29/3 | 5,0° | Fluga |
| Mark Lindgren | regnbåge | ♂ | 2,7 | Stenbron | 62 | 14.45 | 29/3 | 5,0° | Fluga |
| Klaüs-Jürgen Hück | öring | ♂ | ca 2,0 | Stenbron | ca 55 | 17.30 | 29/3 | 5,0° | Spinn |
| Micke Nilsson | öring | ♂ | 3,5 | Rastplatsen | 72 | 10.00 | 30/3 | 5,6° | Spinn |
| Lennart Gunnarsson | öring | ♀ | 2,3 | Spakenör | 59 | 11.00 | 30/3 | 5,6° | Rapala |
| Lennart Gunnarsson | öring | ♀ | ca 1,5 | Spakenör | 53 | 11.10 | 30/3 | 5,6° | Rapala (Å) |
| Micke Nilsson | öring | ♀ | 3,3 | Maden | 69 | 15.35 | 30/3 | 5,6° | Spinn |
| Per Nilsson | öring | ♀ | 4,3 | Spakenör | 76 | 17.05 | 30/3 | 5,6° | Rapala |
| Micke Nilsson | öring | ♀ | ca 1,0 | Rastplatsen | 45 | 11.00 | 31/3 | 5,6° | Spinn (Å) |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 1/4. VATTENTEMP 6,0°. | |||||||||
| Jocke Saltvik | öring | ♀ | 1,8 | Piltaholmen | 55 | 14.00 | 2/4 | 6,4° | Rapala |
| Mrdja Luka | öring | ♂ | 5,3 | Trädgården | 80 | 15.30 | 2/4 | 6,4° | Fluga |
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 3/4. VATTENTEMP 6,7°. INGEN FISK RAPPORTERAD 4/4. VATTENTEMP 6,8°. INGEN FISK RAPPORTERAD 5/4. VATTENTEMP 6,9°. INGEN FISK RAPPORTERAD 6/4. VATTENTEMP 6,0°. INGEN FISK RAPPORTERAD 7/4. VATTENTEMP 5,2°. INGEN FISK RAPPORTERAD 8/4. VATTENTEMP 5,8°. INGEN FISK RAPPORTERAD 9/4. VATTENTEMP 5,5°. |
|||||||||
| Björn Ahlsson | öring | ♀ | 1,8 | Maden | 56 | 12.30 | 10/4 | 6,1° | Toby (N) |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 11/4. VATTENTEMP 6,3°. | |||||||||
| Per Nilsson | öring | ♂ | 2,9 | Spakenör | 64 | 15.30 | 12/4 | 6,2° | Toby |
| Håkan Danielsson | öring | ♂ | 2,1 | Stenbron | 60 | 12.00 | 13/4 | 7,4° | Spinnare |
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 14/4. VATTENTEMP 8,2°. INGEN FISK RAPPORTERAD 15/4. VATTENTEMP 8,0°. |
|||||||||
| Mrdja Luka | öring | ♂ | 4,5 | Brudhoppet | 75 | 14.00 | 16/4 | 6,9° | Rapala (N) |
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 17/4. VATTENTEMP 6,7°. INGEN FISK RAPPORTERAD 18/4. VATTENTEMP 8,8°. |
|||||||||
| Anders Sundqvist | öring | ♂ | 4,6 | Brudhoppet | 80 | 16.30 | 19/4 | 9,0° | Fluga "Cederblad" |
| Henrik Olsson | öring | ♂ | 3,0 | Maden | 67 | 18.05 | 19/4 | 9,0° | Rapala (N) |
| Henrik Olsson | öring | ♂ | 1,7 | Ovan dammluckorna | 19.15 | 19/4 | 9,0° | Rapala | |
| Peter Nilsson | öring | ♂ | 2,0 | Kraftverket | 59 | 10.00 | 20/4 | 8,6° | Rapala |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 21/4. VATTENTEMP 10,9°. | |||||||||
| Björn Ahlsson | öring | ♀ | 1,1 | Granen | 51 | 9.30 | 22/4 | 12,2° | Toby (N) |
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 23/4. VATTENTEMP 12,1° INGEN FISK RAPPORTERAD 24/4. VATTENTEMP 12,6°. |
|||||||||
| Per Nilsson | öring | ♂ | 4,8 | Ovan fallet | 78 | 15.10 | 25/4 | 12,6° | Toby |
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 26/4. VATTENTEMP 14,1°. INGEN FISK RAPPORTERAD 27/4. VATTENTEMP 14,3°. INGEN FISK RAPPORTERAD 28/4. VATTENTEMP 12,6°. |
|||||||||
| Björn Ahlsson | öring | ♂ | 2,4 | Kölby | 62 | 7.30 | 29/4 | 13,5° | Toby (N) |
| Björn Ahlsson | öring | ca 1,0 | Kölby | 7.40 | 29/4 | 13,5° | Toby (Å) | ||
| INGEN FISK RAPPORTERAD 30/4. VATTENTEMP 12,3°. | |||||||||
| Håkan Danielsson | öring | ♂ | 2,6 | Brudhoppet | 65 | 16.00 | 1/5 | 13,2° | Spinnare (N) |
| Mikael Nilsson | öring | ♀ | 2,4 | Nedan bron | 62 | 18.20 | 1/5 | 13,2° | Rapala |
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 2/5. VATTENTEMP 13,2°. INGEN FISK RAPPORTERAD 3/5. VATTENTEMP 13,5°. INGEN FISK RAPPORTERAD 4/5. VATTENTEMP 15,2°. INGEN FISK RAPPORTERAD 5/5. VATTENTEMP 13,8°. INGEN FISK RAPPORTERAD 6/5. VATTENTEMP 14,1°. INGEN FISK RAPPORTERAD 7/5. VATTENTEMP 13,0°. |
|||||||||
| Klas Kindström | regnbåge | ♀ | 2,5 | Kölby | 61 | 15.15 | 8/5 | 14,6° | Rapala (TG) |
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 9/5. VATTENTEMP 14,8°. INGEN FISK RAPPORTERAD 10/5. VATTENTEMP 14,6°. INGEN FISK RAPPORTERAD 11/5. VATTENTEMP 13,8°. INGEN FISK RAPPORTERAD 12/5. VATTENTEMP 14,5°. INGEN FISK RAPPORTERAD 13/5. VATTENTEMP 16,8°. INGEN FISK RAPPORTERAD 14/5. VATTENTEMP 16,8°. INGEN FISK RAPPORTERAD 15/5. VATTENTEMP 16,0°. INGEN FISK RAPPORTERAD 16/5. VATTENTEMP 15,9°. INGEN FISK RAPPORTERAD 17/5. VATTENTEMP 15,4°. INGEN FISK RAPPORTERAD 18/5. VATTENTEMP 14,2°. INGEN FISK RAPPORTERAD 19/5. VATTENTEMP 14,3°. INGEN FISK RAPPORTERAD 20/5 - 26/5. |
|||||||||
| Mikael Nilsson | öring | ♂ | 2,0 | Kölby | 57 | 19.30 | 27/5 | Spinn Toby | |
| Sven Wende | öring | ♂ | 8,66 | Kupagölen | 100 | 00.30 | 25/9 | 11° | Bottenmete (Å) |
| Annette Ripheden | öring | ♀ | 3,5 | Binga udde | 60 | 8.00 | 25/9 | 11° | Spinn |
Denna sida uppdaterad 2005-03-01 19:06