RAPPORT FÖR 2003
(Å) = återsatt
(N) = nystigen
| Namn | Fiskart | Kön | Vikt | Fångstplats | Längd |
Kl |
Dat |
Temp | Redskap |
| Gustav Jonsson |
öring |
♂ | 3,1 | Nedan bron | 66 | 5.40 |
22/3 |
1,0° | Spinn |
| Mats Karlsson | öring | ♂ | ca 2,0 | Piltaholmen | 58 | 5.50 | 22/3 | 1,0° | Rapala |
| Gustav Jonsson | öring | ♂ | 4,5 | Trädgården | 77 | 6.00 | 22/3 | 1,0° | Spinn |
| Frank Hunold | öring | ♀ | 2,5 | Brudhoppet | 65 | 6.05 | 22/3 | 1,0° | |
| Alvar Evaldsson | öring | ♂ | 3,8 | Trädgården | 75 | 6.15 | 22/3 | 1,0° | Spinn |
| Niclas Elneus | öring | 2,1 | Ovan trädgården | 58 | 6.40 | 22/3 | 1,0° | Fluga (GP) | |
| Janne Rundberg | öring | ♀ | 1,8 | Ekarna | 56 | 6.40 | 22/3 | 1,0° | |
| Björn Ahlsson | öring | ♂ | 5,0 |
Trädgården |
76 | 7.10 | 22/3 | 1,0° | Toby |
| Fredrik Johansson | öring | 3,3 | Trädgården | 68 | 7.15 | 22/3 | 1,0° | Spinn | |
| F Sandgren | öring | ♀ | 3,7 | Ovan granen | 75 | 7.30 | 22/3 | 1,0° | Rapala |
| Jan Christersson | öring | ♂ | ca 2,0 | Ekarna | ca 60 | 7.30 | 22/3 | 1,0° | Fluga (Å) |
| H Olsson | öring | ♀ | 1,7 | Granen | 57 | 8.00 | 22/3 | 1,0° | Spinn |
| Stefan Kläppe | öring | ♀ | 1,6 | Ekarna | 55 | 9.00 | 22/3 | 1,0° | Fluga |
| Lennart Gunnarsson | öring | ♀ | 3,3 | Nedan kyrkan | 71 | 10.10 | 22/3 | 1,0° | Rapala |
| Dan Söderström | öring | ♀ | 2,1 | Spakenör | 65 | 10.30 | 22/3 | 1,0° | Toby |
| Lennart Gunnarsson | öring | ♀ | ca 2,0 | Spakenör | 65 | 12.10 | 22/3 | 1,0° | Rapala (Å) |
| S Wende | öring | ♀ | 1,2 | Bäcken | 54 | 12.20 | 22/3 | 1,0° | Spinn |
| F Evertsson | öring | ♀ | 5,3 | Granen | 85 | 12.30 | 22/3 | 1,0° | Fluga |
| Frank Hunold | öring | ♂ | 5,4 | Granen | 83 | 15.58 | 22/3 | 1,0° | Rapala |
| Niclas Elneus | öring | ♂ | ca 1,2 | Ekarna | 9.05 | 23/3 | 1,3° | Fluga (Å) | |
| Klas Kindström | öring | ♂ | 1,5 | Spakenör | 54 | 9.45 | 23/3 | 1,3° | Rapala |
| Tommy Johansson | öring | ♀ | 1,9 | Trädgården | 61 | 10.30 | 23/3 | 1,3° | Litet skeddrag |
| M Luka | öring | ♂ | 2,5 | Granen | 58 | 16.30 | 23/3 | 1,3° | Toby |
| Stefan Kläppe | öring | ♂ | 2,3 | Granen | 58 | 8.30 | 24/3 | 2,8° | Fluga |
| Stefan Kläppe | öring | ♀ | 6,5 (foto) | Granen | 85 | 10.15 | 24/3 | 2,8° | Fluga |
| M Luka | öring | ♂ | 2,6 | Trädgården | 62 | 16.20 | 24/3 | 2,8° | Toby |
| Seppo Lippo | öring | ♂ | 1,5 | Ekarna | 55 | 16.30 | 24/3 | 2,8° | Rapala (Å) |
| Kjell Hermansson | öring | ♀ | 2,2 | Ekarna | 58 | 9.30 | 25/3 | 3,8° | Toby |
| Christian Bengtsson | öring | ♀ | 1,3 | Kupagölen | 52 | 12.58 | 25/3 | 3,8° | Samba |
| F Sandgren | öring | ♂ | 2,2 | Trädgården | 59 | 12.50 | 26/3 | 2,9° | |
| Michael Carlsson | öring | ♀ | 1,4 | Pumphuset | 53 | 17.05 | 26/3 | 2,9° | Fluga |
| M Luka | öring | ♂ | 2,1 | Kyrkbyn | 60 | 17.40 | 26/3 | 2,9° | Toby |
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 27/3. VATTENTEMP 4,2°. INGEN FISK RAPPORTERAD 28/3. VATTENTEMP 4,7°. |
|||||||||
| Peter Nilsson |
öring |
♀ |
ca 1,2 |
Kraftverket |
ca 50 |
10.30 | 29/3 | 4,5° | Rapala (Å) |
| Thomas Jonsson |
öring |
♀ |
1,5 |
Ekarna |
55 |
14.00 | 29/3 | 4,5° | Vicke |
| M Luka |
öring |
♀ |
2,5 |
Vid bäcken |
60 |
14.20 | 29/3 | 4,5° | Fluga |
| Michael Carlsson |
öring |
♂ |
2,8 |
Pumphuset |
63 |
16.40 | 29/3 | 4,5° | Fluga |
| M Luka | öring | ♂ | 2,1 | Strömmen | 61 | 16.20 | 30/3 | 6,0° | Fluga |
| M Luka | öring | ♀ | 4,1 | Granen | 81 | 17.00 | 30/3 | 6,0° | Fluga |
| Arne Svensson | öring | ♂ | 4,6 | Ovan bron | 77 | 13.30 | 31/3 | 5,7° | Toby Fat |
| M Luka | öring | ♀ | 3,5 | Granen | 71 | 14.30 | 1/4 | 5,0° | Toby |
| L Gunnarsson | öring | ♀ | 2,6 | Granen | 60 | 16.30 | 1/4 | 5,0° | Rapala |
| L Gunnarsson | öring | ♂ | ca 1,5 | Spakenör | 56 | 17.30 | 1/4 | 5,0° | (Å) |
| Niklas Nilsson | öring | ♀ | 1,3 | Ovan ekarna | 54 | 18.10 | 1/4 | 5,0° | Fluga |
| Thomas Jonsson | öring | ♀ | 3,7 | Trädgården | 77 | 14.40 | 2/4 | 4,2° | Häxan |
| Runo Aronsson | öring | ♂ | 2,2 | Maden | 61 | 2/4 | 4,2° | Spinn | |
| Björn Ahlsson | bastard | ♀ | 3,0 | Nedan kyrkan | 65 | 15.50 | 2/4 | 4,2° | Toby (N) |
| Michael Carlsson | öring | ♀ | 3,9 | Pumphuset | 76 | 17.55 | 2/4 | 4,2° | Fluga |
| Arne Svensson | öring | ♀ | 3,6 | Ovan bron | 75 | 12.30 | 3/4 | 4,8° | Flakfish 24 g |
| Runo Aronsson | öring | ♀ | 1,6 | Maden | 55 | 13.00 | 3/4 | 4,8° | |
| M Luka | öring | ♀ | ca 1,5 | Pumphuset | 13.00 | 3/4 | 4,8° | (Å) | |
| M Luka | öring | ♀ | 3,4 | Trädgården | 76 | 18.15 | 3/4 | 4,8° | Fluga |
| Anders Sundqvist | öring | ♀ | ca 2,5 | Brudhoppet | 65 | 18.15 | 3/4 | 4,8° | Fluga (Å) |
| Robert Johansson | öring | ♀ | 1,6 | Ekarna | 54 | 11.25 | 4/4 | 4,0° | Toby |
| Seppo Lippo | öring | ♀ | 4,3 | Kupagölen | 81 | 11.30 | 5/4 | 3,9° | Fluga |
| Peter Carlsson | öring | ♂ | 1,7 | Kraftledningen | 58 | 13.40 | 5/4 | 3,9° | Rapala |
| Mats Fahlén | öring | ♂ | 3,1 | Granen | 65 | 13.40 | 5/4 | 3,9° | Spinn |
| Dan Söderström | öring | ♀ | 3,6 | Trädgården | 69 | 10.00 | 6/4 | 2,0° | Rapala (Å) (N) |
| Peter Nilsson | öring | ♀ | 3,8 | Ovan bron | 78 | 16.30 | 6/4 | 2,0° | |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 7/4. | |||||||||
| Thomas Jonsson | öring | ♀ | 5,8 | Källängen | 85 | 14.40 | 8/4 | Häxan | |
| Per Nilsson | öring | ♀ | 3,2 | Granen | 66 | 15.30 | 8/4 | Rapala | |
| M Luka | öring | ♀ | 3,1 | Granen | 65 | 18.30 | 8/4 | Fluga | |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 9/4. | |||||||||
| Mathias Nemback |
öring |
ca 1,5 | Brudhoppet | 18.05 | 10/4 |
1,9° |
Rapala | ||
| Peter Carlsson | öring | ♀ | 3,1 | Bäcken | 72 | 14.30 | 11/4 | 1,9° | Rapala |
| Per Nilsson | öring | ♂ | 5,9 | Spakenör | 84 | 14.35 | 11/4 | 1,9° | Rapala |
| L-O Johansson | öring | ♂ | 2,6 | Nedan bron | 64 | 14.45 | 11/4 | 1,9° | Rapala |
| Kjell-Åke Högberg | öring | ♀ | ca 1,5 | Ekarna | 45 | 17.00 | 11/4 | 1,9° | Rapala (Å) |
| Peter Nilsson | öring | ♀ | ca 1,0 | Ovan bron | 43 |
9.30 |
12/4 | 2,4° | Rapala (Å) |
| Reinhold | öring | ♂ | 2,6 | Forsen | 66 | 10.00 | 12/4 | 2,4° | Spinn |
| Reinhold | öring | ♂ | 1,5 | Forsen | 55 | 10.15 | 12/4 | 2,4° | (Å) |
| Reinhold | öring | ♀ | 3,6 | Ovan bron | 76 | 10.30 | 12/4 | 2,4° | Spinn |
| M Luka | öring | ♀ | 5,1 | Granen | 82 | 15.30 | 12/4 | 2,4° | Fluga |
| Lars Ohlsson | öring | ♂ | 1,2 | E 22-bron | 52 | 17.00 | 12/4 | 2,4° | Drag |
| Bo Nilsson | öring | ♀ | ca 4,5 | Kurvan | ca 75 | 17.30 | 12/4 | 2,4° | Fluga TG spec (Å) |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 13/4. VATTENTEMP 3,3°. | |||||||||
| Johan Dolk | öring | ♂ | ca 2,7 | Brudhoppet | 10.00 | 14/4 | Fluga | ||
| M Luka | öring | ♂ | ca 4,5 | Ovan bron | ca 75 | 18.30 | 14/4 | Fluga (Å) | |
| Anders Cederblad | öring | ♂ | ca 4,5 | Brudhoppet | ca 75 | 19.30 | 14/4 | (Å) | |
| Thomas Jonsson | öring | ♀ | 1,2 | Källängen | 47 | 17.30 | 15/4 | 6,0° | (Å) |
| Klas Kindström | öring | ♀ | 2,2 | Nedan bron | 61 | 17.40 | 15/4 | 6,0° | Fluga TG spec |
| Henrik Petersson | öring | ♀ | 1,7 | Nedan fallet | 58 | 20.00 | 15/4 | 6,0° | Fluga |
| L-O Johansson | öring | ♂ | 3,2 | Kraftledningen | 70 | 16.25 | 16/4 | 6,8° | Rapala |
| Leo Petrec | lax | 3,2 | Kraftledningen | 70 | 17/4 | 6,7° | |||
| Emil Jeppsson | öring | ♂ | 1,5 | Ovan fallet | 52 | 18.00 | 17/4 | 6,7° | Spinn |
| Lennart Gunnarsson | öring | ♀ | 1,8 | Maden | 54 | 19.00 | 17/4 | 6,7° | Rapala |
| Tomas Gottmo | öring | ♂ | 1,5 | Växthuset | 54 | 9.30 | 18/4 | 7,1° | Fluga |
| Fredrik Johansson | öring | ♀ | 2,8 | Trädgården | 64 | 7.30 | 18/4 | 7,1° | Rapala |
| Michael Lind | öring | ♀ | 2,0 | E 22 | 64 | 10.50 | 18/4 | 7,1° | Rapala |
| Christian Bengtsson | öring | ♂ | 3,5 | Spakenör | 71 | 11.00 | 18/4 | 7,1° | Samba |
| Per Nilsson | öring | ♂ | 4,6 | Kraftledningen | 76 | 13.00 | 18/4 | 7,1° | Rapala |
| Michael Lind | öring | ♂ | 2,5 | Källängen | 65 | 13.30 | 18/4 | 7,1° | Rapala |
| Christian Bengtsson | öring | ♂ | 4,3 | Kyrkhålan | 78 | 18.00 | 18/4 | 7,1° | Samba |
| M Luka | regnbåge | ca 2,5 | Kyrkhålan | 18.30 | 18/4 | 7,1° | Rapala (Å) | ||
| Stefan Josefsson | öring | ♂ | Ovan bron | 84 | 10.00 | 19/4 | 7,7° | Fluga (Å) | |
| Anders Cederblad | öring | ♂ | ca 4,0 | Kraftverket | ca 65 | 14.20 | 19/4 | 7,7° | Fluga (Å) |
| Tomas Gottmo | öring | ♀ | 2,0 | Trädgården | 60 | 13.00 | 20/4 | 7,4° | Fluga |
| Anders Sundqvist | öring | ♀ | ca 3,0 | Brudhoppet | 65 | 15.15 | 21/4 | 8,0° | Fluga (Å) |
| M Luka | öring | ♂ | 2,5 | Ovan kraftledningen | 66 | 16.30 | 22/4 | 9,7° | Fluga |
| L Gunnarsson | öring | ♂ | 4,7 | Spakenör | 75 | 18.00 | 22/4 | 9,7° | Rapala |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 23/4. VATTENTEMP 10°. | |||||||||
| Joel Fogby | öring | ♂ | 1,3 | Nedan bron | 53 | 11.30 | 24/4 | 9,9° | Toby |
| Björn Ahlsson | öring | ♂ | 5,4 | Nedan kyrkan | 83 | 17.00 | 25/4 | 8,9° | Toby |
| INGEN FISK RAPPORTERAD. VATTENTEMP 8,1°. | |||||||||
| Bosse Nilsson | öring | ca 0,5 | Maden | 40 | 13.30 |
27/4 |
8,3° | Spinn (Å) | |
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 28/4. VATTENTEMP 9,3°. INGEN FISK RAPPORTERAD 29/4. VATTENTEMP 9,6°. INGEN FISK RAPPORTERAD 30/4. VATTENTEMP 11,4°. |
|||||||||
| M Luka | öring | ♀ | 4,9 | Ovan bron | 83 | 18.30 |
1/5 |
11,9° | Fluga (N) |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 2/5. | |||||||||
| Mikael Nilsson | öring | 0,5 | Ovan bron | ca 40 | 10.35 | 3/5 | 12,1° | Fluga (Å) | |
| Ulf Sperlinge | regnbåge | ♀ | 1,8 | Ovan bron | 59 | 12.30 | 4/5 | 12,2° | Fluga |
| M Luka | öring | ♂ | 3,4 | Ovan bron | 78 | 19.00 | 4/5 | 12,2° | Fluga (N) |
| INGEN FISK RAPPORTERAD 5/5. | |||||||||
| Joel Fogby | regnbåge | ♀ | 3,1 | Nedan bron | 19.00 | 6/5 | Toby | ||
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 7/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 8/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 9/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 10/5. |
|||||||||
| Behzad Kermani | öring | ♂ | 0,75 | Villorna | 14.00 | 11/5 | 12,5° | Wobbler | |
| INGEN FISK
RAPPORTERAD 11/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 12/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 13/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 14/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 15/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 16/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 17/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 18/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 19/5. INGEN FISK RAPPORTERAD 20/5. |
|||||||||
Denna sida uppdaterades senast 2005-03-01 19:06