RAPPORT FÖR 2008
(Å) = återsatt
(N) = nystigen
| Namn | Fiskart | Kön | Vikt | Fångstplats | Längd |
Kl |
Dat |
Temp | Redskap |
| Marcus Karlsson | öring | ♀ | ca 1,2 | Nedan kraftverket | 55 | 07.25 | 16/2 | 2,3° | Rapala (Å) |
| Joakim Thiman | öring | ♂ | 4,0 | Pumphuset | 70 | 07.30 | 16/2 | 2,3° | Gladsax |
| Jan-Olof Rosenqvist | öring | ♀ | 4,6 | Nedan bron | 81 | 08.40 | 16/2 | 2,3° | Rapala |
| Jacob Törnqvist | öring | 3,780 | Ovan bron | 64 | 08.40 | 16/2 | 2,3° | Fluga KHK 13 (N) (Å) | |
| Jacob Törnqvist | öring | 3,2 | Mittströmmen | 62 | 09.40 | 16/2 | 2,3° | Fluga Sill special (N) (Å) | |
| Peter Karlsson | öring | ♀ | ca 1,8 | Källängen | 58 | 10.40 | 16/2 | 2,3° | Fluga (Å) |
| Håkan Lundin | öring | ♀ | ca 1,0 | Ovan bron | 40 | 12.00 | 16/2 | 2,3° | Rapala (N) (Å) |
| Jesper Thiman | öring | ♂ | 6,1 | Ovan bron | 82 | 12.50 | 16/2 | 2,3° | Tormentor |
| Peter Karlsson | öring | ♂ | ca 2,5 | Bäcken | 60 | 15.10 | 16/2 | 2,3° | Fluga (Å) |
| Peter Karlsson | öring | ♀ | ca 1,2 | Källängen | 55 | 08.20 | 17/2 | 2,2° | Fluga (Å) |
| Andreas Lundin | öring | ♀ | 3,4 | Ovan bron | 73 | 08.30 | 17/2 | 2,2° | Spinn |
| Pelle Klippinge | öring | ♀ | 2.0 | Källängen | 62 | 09.00 | 17/2 | 2,2° | Fluga (Å) |
| Christer Erlandsson | öring (foto) |
♀ | 3,0 | Ovan bron | 60 | 09.00 | 17/2 | 2,2° | Fluga |
| Tommy Karlsson | öring | ♂ | 1,5 | Ovan bron | 50 | 11.00 | 17/2 | 2,2° | Spinn |
| Tommy Karlsson | öring | ♂ | 1,0 | Ovan bron | 50 | 11.15 | 17/2 | 2,2° | Spinn |
| Christer Erlandsson | öring | ♀ | ca 3,5 | Källängen | 77 | 11.40 | 17/2 | 2,2° | Fluga (Å) |
| Peter Nilsson | öring | ♀ | ca 1,0 | Ovan ekarna | 50 | 14.30 | 17/2 | 2,2° | Rapala (Å) |
| Mattias Svensson | öring | ♀ | 1,8 | Ovan E22-bron |
15.30 | 18/2 | 3,3° | Rapala (Å) | |
| Mats Nilsson | öring | ♂ | Ovan bron | 48 | 17.00 | 18/2 | 3,3° | Fluga (Å) | |
| Robert Larsson | öring | ♀ | ca 1,0 | Nedan bron | 48 | 11.40 | 19/2 | 3,8° | Tormentor (Å) |
| Robert Larsson | regnbåge | 4,0 | Ovan bron | 72 | 11.55 | 19/2 | 3,8 | Tormentor | |
| B-o Andersson | öring | ♂ | 2,2 | Källängen | 62 | 13.30 | 19/2 | 3,8° | Spinnfluga GP |
| Peter Karlsson | öring | ♀ | 1,8 | Brudhoppet | 59 | 11.30 | 20/2 | 4,2° | Spinn (Å) |
| Patrik Aronsson | öring | ♀ | 3,1 | Trädgården | 67 | 13.00 | 20/2 | 4,2 | Spinn |
| Michael Carlsson | öring | ♂ | 1,2 | Diket | 55 | 20/2 | 4,2° | Spinnfluga (Å) | |
| Peter Karlsson | öring | ♀ | 1,0 | Nedan bron | 46 | 16.20 | 20/2 | 4,2° | Spinn (N) (Å) |
| Peter Karlsson | öring | ♂ | 2,5 | Trädgården | 64 | 16.45 | 20/2 | 4,2° | Spinn (Å) |
| Mats Nilsson | öring | ♂ | Källängen | 60 | 17.00 | 21/2 | 4,1° | Fluga (Å) | |
| Lennart Gunnarsson | öring | ♀ | ca 2,0 | Spakenör | 55 | 11.00 | 22/2 | 5,5° | (Å) |
| Lennart Gunnarsson | öring | ♀ | 4,6 | Nedan bron | 72 | 12.00 | 22/2 | 5,5° | Rapala |
| Robert Larsson | öring | ♂ | 6,5 | Nedan bron | 85 | 14.50 | 22/2 | 5,5° | Rapala |
| Christer Erlandsson | öring | ♂ | Mittströmmen | 45 | 08.30 | 23/2 | 5,9° | Fluga (N) (Å) | |
| Daniel Sandell | öring | ♂ | Källängen | 50 | 10.00 | 23/2 | 5,9° | Fluga (Å) | |
| Peter Nilsson | öring | ♂ | ca 1,5 | Källängen | 54 | 12.20 | 23/2 | 5,9 | Rapala (Å) |
| Daniel Sandell | öring | Källängen | 45 | 15.30 | 23/2 | 5,9° | Fluga (Å) | ||
| Peter Karlsson | öring | ♀ | Bäcken | ca 40 | 15.50 | 23/2 | 5,9 | Fluga (Å) | |
| Peter Nilsson | öring | ♀ | ca 1,0 | Källängen | 48 | 16.00 | 23/2 | 5,9 | Rapala (Å) |
| Peter Karlsson | öring | ♀ | Bäcken | ca 40 | 16.20 | 23/2 | 5,9° | Fluga (Å) | |
| Niklas Lindström | öring | ♀ | 2,0 | Brudhoppet | 60 | 13.45 | 24/2 | 6,5° | Rapala |
| Robert Larsson | öring | ♀ | 1,0 | Nedan fallet | 50 | 14.05 | 24/2 | 6,5° | Tormentor (Å) |
| Peter Carlsson | öring | ♀ | 3,0 | Källängen | 70 | 14.45 | 24/2 | 6,5° | Rapala |
| Peter Carlsson | öring | ♀ | 1,5 | Källängen | 55 | 15.45 | 24/2 | 6,5° | Rapala (Å) |
| Mrdja Luka | öring | ♀ | Källängen | 11.00 | 25/2 | 6,9° | Rapala (Å) | ||
| Robert Larsson | öring | 1,5 | Nedan fallet | 55 | 9.00 | 26/2 | 7,0° | Tormentor | |
| Niclas Korch | öring | 2,0 | Brudhoppet | 64 | 11.15 | 26/2 | 7,0° | Lillöring | |
| Nutt Blomqvist | öring | ♀ | ca 2,0 | Ekarna | 08.30 | 27/2 | 7,1° | Rapala (Å) | |
|
INGEN FISK RAPPORTERAD 28/2. Vattentemp 6,8° |
|||||||||
| Dan Söderström | regnbåge | ♂ | 6,0 | Ovan bron | 76 | 11.15 | 29/2 | 6,3° | Spinn (Å) |
| Dan Söderström | öring | ♀ | Maden | 77 | 11.45 | 29/2 | 6,3° | Toby (Å) | |
| Johan Dolk | regnbåge (foto) | ♂ | 5,7 | Ovan bron | 77 | 15.00 | 29/2 | 6,3° | Fluga |
| Joakim Thiman | öring | ♂ | 2,0 | Nedan bron | 61 | 16.30 | 29/2 | 6,3° | Toby (N)
|
| Stefan Kläppe | öring | ♂ | Källängen | 55 | 8.30 | 1/3 | 6,5° | Fluga (Å) | |
| Nicklas Staag | öring | 2,0 | Maden | 12.00 | 1/3 | 6,5° | Fluga (Å) | ||
| Peter Karlsson | öring | ♂ | Källängen | ca 55 | 16.15 | 1/3 | 6,5° | Fluga (Å) | |
| Ola Sennefjord | öring | ♀ | Nedan bron | ca 60 | 07.50 | 2/3 | 6,2° | Spinn (Å) | |
| Peter Nilsson | öring | ♂ | 2,3 | Brudhoppet | 62 | 14.50 | 2/3 | 6,2° | Rapala |
| Sven Wende | öring | ♂ | ca 2,0 | Ekarna | 15.20 | 3/3 | 5,9° | Rapala (Å) | |
|
INGEN FISK RAPPORTERAD 4/3.
Vattentemp 5,2° |
|||||||||
| Jonas Karlsson | öring | ♂ | 1,0 | Källängen | 50 | 8/3 | 5,5° | Spinn (Å) | |
|
INGEN FISK RAPPORTERAD 9/3.
Vattentemp 6,1° |
|||||||||
| Peter Nilsson | öring | ♂ | 3,9 | Brudhoppet | 69 | 16.00 | 15/3 | 6,5° | Rapala |
|
INGEN FISK RAPPORTERAD 16/3.
Vattentemp 7,0° |
|||||||||
| Peter Nilsson | öring | ♂ | 2,6 | Brudhoppet | 63 | 10.50 | 24/3 | 3,9° | Rapala |
| Nutt Blomqvist | öring | ♂ | ca 1,5 | Brudhoppet | 12.30 | 24/3 | 3,9° | Rapala (Å) | |
|
INGEN FISK RAPPORTERAD 25/3.
Vattentemp 3,5° |
|||||||||
| Johan Dolk | öring |
♀ |
2,5 |
Bäcken |
10.30 |
29/3 |
4,5° |
Fluga (Å) | |
| Peter Karlsson | öring |
♀ |
Mittströmmen |
ca 30 |
13.40 |
29/3 |
4,5° |
Fluga (N) (Å) | |
|
INGEN FISK RAPPORTERAD 30/3. Vattentemp 6,1° |
|||||||||
| Sven Wende | öring |
♀ |
ca 2,0 |
Nedan bron |
17.00 |
31/3 |
7,1° |
Rapala (Å) | |
|
INGEN FISK RAPPORTERAD 1/4. Vattentemp 7,9° |
|||||||||
| Casper Karlsson | öring |
♂ |
1,8 |
Källängen |
07.50 |
11/4 |
9,1° |
Spinn | |
| Henrik Reihammar | öring |
♂ |
1,8 |
Maden |
63 |
13.45 |
11/4 |
9,1° |
Spinn |
| Ola Sennerfjord | öring |
♀ |
Mittströmmen |
ca 50 |
15.30 |
11/4 |
9,1° |
Fluga (Å) | |
| Peter Karlsson | öring | Ovan bron |
50 |
18.00 |
12/4 |
8,5° |
Fluga (Å) | ||
|
INGEN FISK RAPPORTERAD 13/4. Vattentemp 8,5° |
|||||||||
| Niclas Koch | öring |
ca 0,5 |
Källängen |
ca 30 |
14.10 |
14/4 |
10,1° |
Rapala (Å) | |
|
INGEN FISK RAPPORTERAD 15/4. Vattentemp 9,0° INGEN FISK RAPPORTERAD 16/4. Vattentemp 9,3° INGEN FISK RAPPORTERAD 17/4. Vattentemp 8,9° INGEN FISK RAPPORTERAD 18/4. Vattentemp 8,5° INGEN FISK RAPPORTERAD 19/4. Vattentemp 9,5° INGEN FISK RAPPORTERAD 20/4. Vattentemp 8,5° INGEN FISK RAPPORTERAD 21/4. Vattentemp 9,9° INGEN FISK RAPPORTERAD 22/4. Vattentemp 10,2° INGEN FISK RAPPORTERAD 23/4. Vattentemp 11,1° INGEN FISK RAPPORTERAD 24/4. Vattentemp 11,6° INGEN FISK RAPPORTERAD 25/4. Vattentemp 11,6° INGEN FISK RAPPORTERAD 26/4. Vattentemp 12,4° INGEN FISK RAPPORTERAD 27/4. Vattentemp 13,0° |
|||||||||
| Niclas Koch | öring |
1,0 kg |
Brudhoppet |
14.00 |
28/4 |
13,6° |
Fluga (Å) |
| Peter Karlsson | öring |
♂ |
? |
Nedan bron |
ca 60 |
21.30 |
5/8 |
18,9° |
Spinn (N) (Å) |
| Tommy Karlsson | öring |
♂ |
Nedan fallet | ca 50 | 20.30 | 20/8 | 17,9° | Spinn (Å) | |
| Tommy Karlsson | regnbåge |
2,0 kg |
Nedan fallet | 17.00 | 6/9 | Spinn (Å) | |||
| Bo Johansson | öring |
ca 1,5 kg |
Nedan fallet | 11/9 | Spinn (Å) | ||||
| Bo Johansson | regnbåge |
ca 2,5 kg |
Nedan fallet | 11/9 | Spinn (Å) |
Denna sida uppdaterad 2008-09-19 15:10